Raw Data Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

Dashboard

Snapshots

Erstellt 2026-07-29 18:57

Zurück zur Übersicht

Latest raw data by endpoint

CategoryEndpointLatest recordsStored snapshotsLast fetched
ocpi businesses 1 73 2026-07-29 18:11:13
ocpi evses 1 75 2026-07-29 17:55:58
ocpi evses-realtime-active 1 399 2026-07-29 18:18:44
ocpi locations 1 278 2026-07-29 17:36:55
ocpi locations-realtime-active 1 786 2026-07-29 18:03:24
parkapi parking-sites 1 4107 2026-07-29 16:22:08
parkapi parking-sites-realtime-active 1 1339 2026-07-29 18:17:45
parkapi parking-spots 1 4177 2026-07-29 16:21:54
parkapi parking-spots-realtime-active 1 1324 2026-07-29 18:17:50
parkapi sources 1 5470 2026-07-29 18:17:41
Showing 1-10 of 11 (Page 1 of 2)
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.