OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_ecomovement

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 14961 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 317071 Ubitricity Moltkestraße 22 1 1 0 0 0 2026-07-28 14:18:05+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 318026 BOX Home 2 Blaue Lagune 3 3 0 0 0 2026-07-28 19:06:15+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 317416 NaturEnergie Community - Allensbach Hochstr. 2 1 1 0 0 2026-07-28 00:42:20+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 317021 Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum 5 Seen Ladesäule 2 2 2 0 0 0 2026-07-29 01:55:27+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 341290 Erfurt Hyundai/Peugeot 50kW 2 1 1 0 0 2026-07-28 23:17:30+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 317467 Lidl Xanten 3 0 0 0 0 2026-07-28 19:15:39+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 317409 Aral pulse Reutlinger Straße 72 6 6 0 0 0 2026-07-29 02:37:56+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 316785 TMO 2LP Quartier Nahkauf 2 2 0 0 0 2026-07-29 02:52:15+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 317451 ACHTUNG: Private Ladestation - kein öffentliches Laden! 4 2 0 0 0 2026-07-28 15:03:51+00:00
2026-07-30 04:05:22 datex2_ecomovement 317064 Stadt Vaihingen an der Enz - Leimesgrube - LS1 2 2 0 0 0 2026-07-27 10:07:28+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.