OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_taubert

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 120 · all rows shown

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343640 Bergwerk,Wittigsthalstrasse 15,Johanngeorgenstadt 3 3 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343641 Schloßallee, Großpösna 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343642 Schloßallee, Großpösna 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343643 Summit of Saxony, Vierenstr. 12, Oberwiesenthal 3 3 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343644 Rathaus,Eibenstocker Str. 69a,Johanngeorgenstadt 3 3 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343645 Simmel,Wettinerstrasse 4,Aue-Bad Schlema 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343646 Leitermann, Blumenstrasse 2, Schmoelln 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343647 Simmel Johanniskarre,3.OG,Augustusburger Str2,C. 3 3 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343648 Simmel Johanniskarre,1. OG,Augustusburger Str.2,C. 3 3 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_taubert 343649 Simmel,Helenenstrasse 27,Limbach-Oberfrohna 3 3 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.