OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_ecomovement

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 14960 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 317800 DAH_VoBa_Augsburgerstr33-35_01881_GW_Platz_4 _UG 2 1 1 0 0 2026-07-29 00:10:25+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 316602 Ladestation Parkplatz West 4 4 0 0 0 2026-07-28 16:56:19+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 341294 MIELE GT ALPI DC 01 2 2 0 0 0 2026-07-28 19:25:47+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 316955 Hoyer Bremervörde 2 2 0 0 0 2026-07-28 08:00:34+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 318019 EnBW ODR Sulzbach-Laufen Stephan-Keck-Halle 2 1 0 0 1 2026-07-29 01:37:09+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 317766 MBAG VD-Wü 3 PARKPLATZ (L) 2 1 1 0 0 2026-07-28 19:09:49+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 318060 TMO 2LP Quartier Markt 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:50:47+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 317836 öffentliche Ladestation beim Kilo´s Gym rechts hinter Herfurth Pool & Co 2 2 0 0 0 2026-07-29 03:07:55+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 316730 RMA Kehl GmbH & Co. KG 2 1 1 0 0 2026-07-28 10:16:32+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_ecomovement 316850 NaturEnergie Community - Schallstadt Fischerinsel 2 0 1 0 1 2026-07-29 01:17:32+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.