OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 34707 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331178 Ettlingen (Oberweier), Bergstraße 1 1 0 0 0 1 2020-09-03 06:20:50+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331179 Ettlingen (Spessart), Hauptstraße 29 1 0 1 0 0 2026-01-27 10:09:00+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331180 Ettlingen (Ettlingenweier), Seestraße 40 1 1 0 0 0 2026-01-27 09:36:40+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331181 Ettlingen (Autohaus Müller), Im Katzentach 10 2 1 1 0 0 2026-01-27 09:59:11+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331182 Ettlingen (Spinnerei) Pforzheimerstraße 130 2 2 0 0 0 2026-04-14 07:03:31+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331183 Ettlingen (Volksbank), Wilhelmstr. 3-7 1 1 0 0 0 2026-01-27 09:11:36+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331184 Waldbronn (Reichenbach/Polizei), Kronenstraße 2 1 1 0 0 0 2021-03-16 10:19:10+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331185 MaLIS3_Rheinau_Sued 2 1 1 0 0 2022-10-17 15:13:19+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331186 Hotel am Untersee 4 4 0 0 0 2025-07-18 13:29:31+00:00
2026-07-30 06:31:41 datex2_chargecloud 331187 Witzenmann Werk Buchbusch/Pforzheim 4 4 0 0 0 2026-02-02 15:24:28+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.