OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_chargecloud

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 7810 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331188 MVV IGS Gersthofen Geb. 213 2 2 0 0 0 2026-07-30 06:17:13+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331189 MVV Umwelt Leuna 2 2 0 0 0 2021-09-21 12:42:54+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331190 ZF Koblenz 1 20 11 5 0 4 2023-07-31 15:20:57+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331191 St. Otto Zinnowitz 2 2 0 0 0 2024-12-16 13:26:55+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331192 Augustinum_Überlingen 1 1 0 0 0 2025-11-13 10:06:55+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331193 MaLIS_Bruehl_Rheinauerstrasse 2 2 0 0 0 2023-03-22 10:06:36+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331194 MaLIS_Bruehl_Hallenbad/Freibad 2 2 0 0 0 2023-06-12 09:31:26+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331195 MaLIS_Bruehl_Sportplatz_Sued 2 2 0 0 0 2025-02-07 16:48:00+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331196 MaLIS_Bruehl_Hildastrasse 2 2 0 0 0 2024-06-05 08:01:27+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_chargecloud 331197 MaLIS_Bruehl_SV_Rohrhof 2 2 0 0 0 2023-04-11 07:40:03+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.