OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 34718 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331198 MaLIS_Bruehl_Bismarckstrasse 2 2 0 0 0 2023-04-11 07:36:29+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331199 MaLIS_Bruehl_Anton-Langlotz 2 2 0 0 0 2023-02-23 15:40:26+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331200 MaLIS3_Meeraeckerplatz 2 2 0 0 0 2022-11-16 06:50:34+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331201 ZF Hannover Gebäude B: 3LP 3 2 1 0 0 2024-07-03 06:46:14+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331202 Ingenieurgruppe Bauen 1 1 0 0 0 2019-03-12 09:19:45+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331203 Rudolph u. Sohn GmbH 1 0 0 0 0 2026-07-30 04:43:12+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331204 MaLIS3_Technoseum 4 4 0 0 0 2026-07-30 04:43:12+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331205 MaLIS3_Ilvesheim_Brueckenstraße 4 3 0 0 0 2022-09-28 10:06:55+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331206 MaLIS1_DHBW 4 4 0 0 0 2024-02-09 09:43:33+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_chargecloud 331207 MaLIS3_Buchen 2 2 0 0 0 2024-02-09 09:39:29+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.