OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_tesla

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 325 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315458 Kerpen, Germany 19 17 2 0 0 2026-07-30 05:31:37+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315459 Leer, Germany 16 15 1 0 0 2026-07-30 06:32:54+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315460 Viernheim, Germany - Robert-Schuman-Straße 18 17 1 0 0 2026-07-28 07:01:04+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315461 Sulzbach, Germany 8 7 1 0 0 2026-07-30 06:44:18+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315462 Wildau, Germany 8 6 2 0 0 2026-07-24 18:04:16+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315463 Soltau, Germany 20 18 2 0 0 2026-07-30 06:23:33+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315464 Piding, Germany 8 5 3 0 0 2026-07-28 18:16:59+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315466 Heede, Germany 12 12 0 0 0 2026-07-28 00:16:30+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315465 Limburg an der Lahn, Germany - Süd 20 19 1 0 0 2026-07-30 06:03:36+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_tesla 315467 Berchtesgaden, Germany 8 7 1 0 0 2026-07-28 00:06:30+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.