OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_ecomovement

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 14964 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 317401 Aral pulse Konrad-Adenauer-Straße 15 9 6 3 0 0 2026-07-30 07:05:26+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 317176 Allego - Berlin Mehringdamm 2 2 0 0 0 2026-07-30 05:20:57+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 339858 uesa GmbH 4 4 0 0 0 2026-07-28 05:46:19+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 317934 Ubitricity Augustaplatz 5 1 0 1 0 0 2026-07-28 14:30:09+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 317011 Privat - Loerrach Vorstandsgarage Sparkasse 3 2 1 0 0 2026-07-30 05:29:10+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 317854 Ubitricity Askanierring 108 1 1 0 0 0 2026-07-29 00:17:06+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 317004 Allego - METRO Porta Westfalica A2 10 10 0 0 0 2026-07-28 14:46:44+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 316673 Ubitricity Uranusweg Bei Hausnr. 23 1 1 0 0 0 2026-07-29 00:17:13+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 317283 Ubitricity Flankenschanze 8 1 1 0 0 0 2026-07-29 00:14:29+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_ecomovement 318076 HESKO Arbeitsschutz rechts 4 3 1 0 0 2026-07-28 10:28:57+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.