OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — ochp_albwerk

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 121 · all rows shown

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330670 Hauptstraße 22 Steinheim 2 1 1 0 0 2026-07-29 12:17:07+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330671 IHK LS 6 0 0 0 0 2026-07-29 16:02:08+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330672 Ladesäule Bezoldweg -Anlage SWR 4 3 1 0 0 2026-07-29 15:28:07+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330673 Ladesäule Turn- und Festhalle Großkuchen SWH 2 2 0 0 0 2026-07-29 12:12:08+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330674 Spitalparkplatz (P1) 2 2 0 0 0 2025-09-25 00:47:39+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330675 Theodor-Heuss-Straße 2 2 0 0 0 2026-07-29 10:55:07+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330676 Parkplatz Brenzstraße 4 4 0 0 0 2026-07-29 18:39:09+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330677 Hauptstraße 4 Nattheim 2 2 0 0 0 2026-07-29 11:47:08+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330678 Hugo-Rupf-Platz 2 1 1 0 0 2026-07-29 15:25:07+00:00
2026-07-29 20:46:04 ochp_albwerk 330679 Galgentor (P4) 2 1 1 0 0 2026-07-29 17:18:09+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.