OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 34718 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331250 MaLIS2_Winzerplatz 2 0 2 0 0 2023-10-03 13:01:07+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331251 MaLIS2_Friedrichsring 2 2 0 0 0 2024-09-10 09:27:35+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331252 MaLIS2_Franklin_Elementary_School 4 3 1 0 0 2026-05-26 09:16:15+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331253 MaLIS2_Franklin_Aerztehaus 2 2 0 0 0 2024-09-10 12:50:41+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331254 MaLIS2_Turley 4 2 2 0 0 2023-10-03 12:58:00+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331255 MaLIS2_Rathaus_Ladenburg 4 4 0 0 0 2025-10-01 15:51:42+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331256 MaLIS2_Miramar_Weinheim 4 4 0 0 0 2025-03-11 09:21:24+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331257 Kur + Reha GmbH - Glottertal 2 0 0 0 0 2024-03-26 12:33:28+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331258 MaLIS_Limburgerhof_Chenoverstrasse 2 2 0 0 0 2025-10-06 08:32:18+00:00
2026-07-30 13:29:23 datex2_chargecloud 331259 MaLIS_Plankstadt_Wilhelmstraße 2 2 0 0 0 2024-09-10 08:09:33+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.