OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_chargecloud

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 7810 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331249 MaLIS2_Carl_Reiss_Platz 4 3 1 0 0 2020-10-22 14:05:42+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331250 MaLIS2_Winzerplatz 2 0 2 0 0 2026-07-30 06:44:27+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331251 MaLIS2_Friedrichsring 2 2 0 0 0 2020-10-22 14:01:29+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331252 MaLIS2_Franklin_Elementary_School 4 3 1 0 0 2020-10-22 13:59:54+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331253 MaLIS2_Franklin_Aerztehaus 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:32:49+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331254 MaLIS2_Turley 4 2 2 0 0 2026-07-30 07:02:58+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331255 MaLIS2_Rathaus_Ladenburg 4 4 0 0 0 2026-07-30 05:59:15+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331256 MaLIS2_Miramar_Weinheim 4 4 0 0 0 2020-10-22 13:55:22+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331257 Kur + Reha GmbH - Glottertal 2 0 0 0 0 2023-08-11 10:14:00+00:00
2026-07-30 13:51:45 datex2_chargecloud 331258 MaLIS_Limburgerhof_Chenoverstrasse 2 2 0 0 0 2023-04-28 06:32:23+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.