OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_enbw

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 2405 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308775 Hauptstraße 38 5 5 0 0 0 2026-07-29 15:15:18+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308779 Industriestraße 1 5 5 0 0 0 2026-07-29 07:20:47+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308780 Kirschbüchel 2 4 1 3 0 0 2026-07-29 18:10:04+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308781 Unterer Grabenweg 18 2 1 1 0 0 2026-07-29 18:33:28+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308782 Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße 11 2 0 2 0 0 2026-07-29 14:35:32+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308783 Teckplatz 7 2 0 0 0 2 2026-07-29 05:59:47+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308784 Geschwister-Scholl-Straße 6 2 1 1 0 0 2026-07-29 15:49:45+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308785 Urbanstr. 41 2 1 0 0 1 2026-07-29 18:24:13+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308786 Lutherstr. 10 2 2 0 0 0 2026-07-29 16:09:26+00:00
2026-07-29 20:46:04 datex2_enbw 308787 Am Markt 1 2 1 1 0 0 2026-07-29 16:15:47+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.