OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_tesla

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 325 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315368 Gramschatzer Wald, Germany 14 13 1 0 0 2026-07-28 00:17:33+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315369 Hilden, Germany 40 37 2 0 1 2026-07-28 06:14:13+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315370 Achern, Germany 6 6 0 0 0 2026-07-28 00:19:37+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315371 Wittenburg, Germany 18 14 3 0 1 2026-07-28 00:42:40+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315372 Bernau am Chiemsee, Germany - Theodor-Sanne-Straße 8 8 0 0 0 2026-07-28 00:32:35+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315373 Oberhonnefeld, Germany 40 40 0 0 0 2026-07-28 00:18:53+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315374 Satteldorf, Germany 10 10 0 0 0 2026-07-28 00:06:40+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315375 Moers, Germany 12 7 5 0 0 2026-07-28 00:29:52+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315376 Waldlaubersheim, Germany 8 7 0 0 1 2026-07-28 00:36:43+00:00
2026-07-30 00:14:37 datex2_tesla 315377 Kaiserslautern, Germany - Eselsfürth 8 6 1 0 1 2026-07-28 00:08:31+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.