OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_tesla

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 325 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315398 Sangerhausen, Germany 8 8 0 0 0 2026-07-29 20:21:35+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315400 Brunnthal, Germany 12 12 0 0 0 2026-07-29 22:01:18+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315401 Pfaffenhofen, Germany 24 24 0 0 0 2026-07-29 08:49:16+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315399 Lippetal, Germany 20 17 2 0 1 2026-07-29 22:34:45+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315402 Wertheim, Germany - Bettingen 6 5 0 0 1 2026-07-29 20:49:31+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315403 Bersteland, Germany 6 6 0 0 0 2026-07-29 17:44:28+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315404 Münchberg, Germany 20 18 2 0 0 2026-07-29 16:55:05+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315405 Bad Rappenau, Germany 8 8 0 0 0 2026-07-29 21:57:38+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315406 Frechen, Germany 16 15 0 0 1 2026-07-29 22:53:14+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_tesla 315407 Hamburg, Germany - Osdorf 12 12 0 0 0 2026-07-29 08:23:07+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.