OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_midorion

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 18 · all rows shown

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315311 Ettlinger Alle 9 4 4 0 0 0 2026-07-28 16:47:31+00:00
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315313 Rudolf-Link-Straße 2 14 12 0 0 0 2026-07-28 19:34:17+00:00
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315317 Haydnstrasse 1 4 4 0 0 0 2026-07-28 17:55:23+00:00
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315315 Karlsruher Straße 68 4 4 0 0 0 2026-07-26 06:20:43+00:00
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315309 Karlsruher Straße 82 8 6 2 0 0 2026-07-27 17:39:51+00:00
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315316 Tullastraße 2 4 4 0 0 0 2026-07-28 01:03:54+00:00
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315314 Hauptstraße 199 4 4 0 0 0 2026-07-28 21:46:39+00:00
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315310 Kirchstraße 21 6 6 0 0 0 2026-07-28 10:01:47+00:00
2026-07-29 06:21:22 datex2_midorion 315312 Jöhlinger Straße 102 6 6 0 0 0 2026-07-28 12:24:30+00:00
2026-07-29 06:06:14 datex2_midorion 315309 8 6 2 0 0 2026-07-29 01:00:01+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.