OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_enbw

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 2405 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308883 Obere Bachstr. 1 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:15:58+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308884 Landstr. 10 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:15:58+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308885 Marktplatz 4 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:15:58+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308886 Westende 55 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:15:58+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308887 Am Engelberg 29 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:15:59+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308888 Landstr. 83 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:15:59+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308889 Marienplatz 3 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:15:59+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308890 Marktstr. 25 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:15:59+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308891 Eisenerzstraße 9 4 4 0 0 0 2026-07-30 04:16:00+00:00
2026-07-30 07:10:34 datex2_enbw 308892 Hafnergasse 1 2 1 0 0 1 2026-07-30 04:16:00+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.