OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_enbw

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 2405 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308893 Friedrichstr. 2A 2 2 0 0 0 2026-07-30 05:49:57+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308894 Steinäckerstr 5 2 0 2 0 0 2026-07-30 05:52:04+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308895 Marktplatz 2 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:16:01+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308896 Tuttlinger Str. 20 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:16:01+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308897 Salm-Reifferscheidt-Allee 39 4 3 1 0 0 2026-07-30 06:19:53+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308898 Bahnhofstr. 5 2 1 1 0 0 2026-07-30 04:16:02+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308899 Pflugweg 8 2 1 1 0 0 2026-07-30 04:16:02+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308900 Max-Planck-Str. 1 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:29:57+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308901 Josef-Haas-Weg 3 2 0 1 0 1 2026-07-30 04:52:59+00:00
2026-07-30 09:00:00 datex2_enbw 308902 Mannheimer Landstraße 62-64 8 7 1 0 0 2026-07-30 06:27:56+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.