OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_enbw

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 2405 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308913 Marktplatz 1 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:16:06+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308914 Scheibengasse 30/1 2 2 0 0 0 2026-07-30 04:16:06+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308915 Marienstr. 1 2 1 0 0 1 2026-07-30 08:51:01+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308916 Hauptstr. 52 2 0 0 0 2 2026-07-30 04:16:07+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308917 Westerfilder Straße 38-40 4 4 0 0 0 2026-07-30 04:16:07+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308918 Zollplatz 99 2 1 1 0 0 2026-07-30 06:20:04+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308919 Bahnhofstr. 2 2 0 2 0 0 2026-07-30 08:00:32+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308920 Hauptstr. 83 2 2 0 0 0 2026-07-30 08:17:19+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308921 Kirchbühlstr. 1 2 1 0 0 1 2026-07-30 04:16:09+00:00
2026-07-30 11:20:33 datex2_enbw 308922 Hannoversche Straße 72 8 6 2 0 0 2026-07-30 04:16:09+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.