OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — heilbronn_neckarbogen

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 24 · all rows shown

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296281 Am Gesundbrunnen 28 16 11 3 0 2 2026-07-26 10:05:28+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296283 Speyer Straße 23 4 2 0 0 0 2026-07-29 16:43:00+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296282 Unterlandstraße 49 2 2 0 0 0 2026-07-26 10:10:23+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296284 Im Zukunftspark 12 4 3 1 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296285 Etzelstraße 9 2 0 0 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296286 Etzelstraße 11 2 0 0 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296287 Am Plattenwald 1 4 4 0 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296288 Mittelstraße 3 2 2 0 0 0 2026-07-29 11:08:27+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296289 Theodor-Heuss-Straße 113 2 2 0 0 0 2026-07-26 10:10:23+00:00
2026-07-29 20:46:04 heilbronn_neckarbogen 296290 Mannheimer Straße 25 10 4 4 0 1 2026-07-29 09:42:14+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.