OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — heilbronn_neckarbogen

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 48 · all rows shown

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 158688 Paula-Fuchs-Allee 15 195 180 3 0 0 2026-07-26 10:10:23+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 296273 Gymnasiumstraße 44 2 0 0 0 0 2026-07-26 10:06:28+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 296274 Bottwarbahnstraße 70 6 0 0 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 296275 Etzelstraße 9 7 0 0 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 296276 Cäcilienstraße 49 14 0 0 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 296277 Kirchsteige 5 2 2 0 0 0 2026-07-26 10:06:28+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 296278 Etzelstraße 1 10 0 0 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 296279 Weipertstraße 41 12 0 0 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 158689 Paula-Fuchs-Allee 15 6 4 2 0 0 2026-07-26 10:04:42+00:00
2026-07-29 17:56:05 heilbronn_neckarbogen 296280 Vogelsangklinge 1 2 2 0 0 0 2026-07-26 10:10:23+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.