OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_taubert

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 120 · all rows shown

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342561 Hasloh, Bahnhofsparkplatz 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342562 Hasloh, Schulparkplatz 2 1 1 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342563 Bönningstedt, Kieler Straße 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342564 Quickborn, Stadtwerke Kundenzentrum, links 1 0 1 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342565 Quickborn, Stadtwerke Kundenzentrum, rechts 1 1 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342566 Quickborn, Ärztezentrum, links 1 1 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342567 Quickborn, Ärztezentrum, rechts 1 1 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342568 Quickborn, Baumschulkehre, links 1 0 1 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342569 Quickborn, Baumschulkehre, rechts 1 1 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342570 Quickborn, Park & Ride Parkhaus, links 2 1 1 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.