OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_ecomovement

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 14964 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316658 Mer Germany GmbH Mer Germany (TuR) - Kalbach - Uttrichshausen West #1 3 2 0 0 1 2026-07-28 23:02:11+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316659 Ubitricity Geraldweg LM03 1 0 1 0 0 2026-07-28 16:28:04+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316660 EWM_0039 - Wallboxen Gemeinde Fischerbach (Rathaus) 2 2 0 0 0 2026-07-28 19:43:50+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316661 Mer Germany GmbH Eduard Schlögl - Traunreut - Trostberger Str. 3 #2 2 2 0 0 0 2026-07-28 23:02:48+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316662 Bremen Gewosie 4 2 0 0 2 2026-07-28 14:00:14+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316663 Shell Recharge OBN 0885 - Shell Hohdalsfeld 4 4 0 0 0 2026-07-28 23:40:57+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316664 Mer Germany GmbH Mer Germany GmbH - Buchbach - Pappelallee 1 #1 2 2 0 0 0 2026-07-28 23:02:43+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316665 Gauselmann Gruppe / Merkur Immobilien und Bauprojekte - Herbrechtingen, Ziegelei 18 2 0 2 0 0 2026-07-28 06:00:57+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316666 1 Ladestation 2 2 0 0 0 2026-07-28 11:06:29+00:00
2026-07-30 01:21:46 datex2_ecomovement 316667 Mer Germany GmbH Christian Faderl - Burglengenfeld - Im Naabtalpark 50 #1 2 2 0 0 0 2026-07-28 23:05:18+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.