OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_ecomovement

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 14964 · capped at 200 rows

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 317123 GP Ladehub Bremen 1 1 0 0 0 2026-07-28 08:00:38+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 317832 REWE MARKT GMBH STATION_5 2 2 0 0 0 2026-07-28 19:30:04+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 316944 Stadtverwaltung Adelsheim - Schul- und Sportzentrum - LS2 4 4 0 0 0 2026-07-28 19:08:14+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 317339 Shell Recharge OBN 2796 - Rewe Bruehlstrasse 4 0 0 0 0 2026-07-28 21:38:31+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 318153 Westfalen AG - Dinslaken 2 2 0 0 0 2026-07-29 18:51:10+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 317006 Ergolding Bargrabenstraße 8 7 0 0 1 2026-07-28 14:48:42+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 338586 DE*VAT*EACE*0721757*2 4 4 0 0 0 2026-07-28 23:57:16+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 316768 Ubitricity Oberfeldstraße 30 1 1 0 0 0 2026-07-29 11:20:29+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 317884 Aral pulse (Burger King) 5 5 0 0 0 2026-07-29 21:50:05+00:00
2026-07-30 01:36:39 datex2_ecomovement 317211 22KW Ladepunkt Sophie-Scholl 1 1 0 0 0 2026-07-28 11:06:05+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.