OCPI — Belegungsdaten Qualitätskonsole für mehrere Kategorien

OCPI Belegungshistorie

Belegungsdaten — datex2_taubert

Historische Belegungsschnappschüsse aus der Datenbank.

🏢 Nach Anbieter filtern (10)
🕐 Nach Stunden filtern
Zurücksetzen
← Zurück zur Übersicht

10 Einträge von 120 · all rows shown

Aufnahmezeit Anbieter Standort-ID Standortname EVSE gesamt Verfügbar Ladend Blockiert Defekt Stand Aktualisierung
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342592 Mittlerer Ring 9,Treuen 3 0 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342593 Zwickauer Str. 247C,Chemnitz 2 0 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342594 Niederseiffenbacher Straße 3,Sayda 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342595 Niederseiffenbacher Straße 3,Sayda 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342596 ANA SWAB Hauptgebäude RSS1 2 0 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342597 Barbara-Uthmann-Ring,Annaberg-Buchholz 3 0 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 342598 ANA SWAB Hauptgebaeude RSS1 2 0 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 343627 Simmel,Antonstraße 2A,Dresden 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 343628 Simmel,Wiener Platz 5,Dresden 2 2 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
2026-07-29 23:11:17 datex2_taubert 343629 Simmel,Wiener Platz 5,Dresden 1 1 0 0 0 2026-07-29 00:00:01+00:00
📊 Mobilitäts-Intelligenz
Analysiere Mobilitätsdaten …
📊
Keine Intelligence-Daten verfügbar.